Fabia a felicia jsou ve vnitřním prostoru zatím nedostižné

Nejvíc prostoru v nejprodávanější kategorii malých vozů dosud zkušebna pražského Ústavu silniční a městské dopravy (ÚSMD) v testech MF DNES naměřila dvěma malým škodovkám. Ta novější - fabia - je oproti felicii uvnitř menší do šířky a také v prostoru pro zavazadla zaostává o 12 litrů. Leč dosavadní zkušenosti a měření ÚSMD ukazují, že kufr fabie je lépe tvarovaný i přístupný.c

Fakt, že prostorný malý vůz může být pohodlnější než auto o třídu větší, dokazují právě produkty z Mladé Boleslavi: podle výsledků měření ÚSMD zaostává Škoda Octavia v prostoru pro kolena cestujících na zadním sedadle za fabií i felicií. Nepočítaje zastaralou ladu, nabízí dost místa na zadním sedadle mezi malými auty také Opel Corsa. Ten už je ve svém dosavadním typu vyprodán, pokud však německá automobilka dodrží slovo, bude její nástupce ještě prostornější. Jasno bude na podzim, kdy nový Opel Corsa dorazí do Česka. Druhé nejčastěji prodávané kategorii aut na tuzemském trhu kralují v prostornosti kabiny Citroën Xsara, Mazda 323 F a Renault Mégane. Kdo však potřebuje skutečně velký kufr, nejlépe udělá, když koupí octavii, která je v tomto ohledu nedostižná. Ve třídě malých vozů hraje zavazadlové první housle Fiat Punto. Mezi minivany, kam se řadí také svým způsobem užitkový Peugeot Partner, vykazuje z vozů dosud měřených pro test MF DNES nejvíc prostoru Opel Zafira právě s francouzským vozem. Ten ale neposkytne až sedm míst, čímž se naopak pyšní zafira. Motoristům, kteří mívají z různých důvodů problémy s nakládáním zavazadel do auta, vychází nejlépe vstříc Toyota Yaris Verso. Tento japonský vůz má hranu kufru o 27 centimetrů nad zemí níž než v tomto směru nepraktický Seat Ibiza. Mezi 61 automobily, u kterých zatím zkušebna ÚSMD pro MF DNES měřila také akceleraci a pružnost při zrychlení, kraluje Škoda Octavia Combi 1.8 turbo. Jde zároveň o jeden z nejdražších testovaných vozů, které se v tuzemsku méně kupují.

Srovnání vnitřního prostoru (mm)

Měřený vůz Místo pro kolena vzadu Výška vzadu Šířka vpředu/vzadu Uhlopříčka otvoru kufru Výška hrany kufru Šířka/výška otvrou kufru Objem kufru 1)

Minivozy a malá auta

Citroën Saxo 65 857 1340/1380 1150 670 1050/690 280/953

Fiat Punto 65 843 1365/1375 1114 705 1090/610 297/1080

Ford Fiesta 65 825 1310/1330 1050 645 970/800 250/930

Lada 2110 115 842 1430/1440 1030 715 980/465 450/

Opel Agila 65 925 1365/1370 1260 650 1070/945 240/1250

Opel Corsa 120 845 1325/1350 1070 680 980/560 280/1150

Peugeot 206 90 840 1385/1370 1080 680 1000/560 245/1130

Renault Clio 70 820 1390/1375 1060 660 910/620 255/1037

Seat Cordoba kombi 90 840 1365/1375 1110 740 1050/610 390/1250

Seat Ibiza 65 820 1380/1400 1000 750 870/520 250/782

Suzuki Wagon R+ 65 925 1365/1370 1260 650 1070/945 240/1250

Škoda Fabia 125 852 1385/1400 1060 605 1000/600 260/1016

Škoda Felicia 120 840 1420/1415 1080 650 970/540 272/967

Volkswagen Polo 90 850 1390/1390 1000 690 940/570 245/975

Nižší střední třída

Citroën Xsara kombi 140 890 1440/1440 1220 560 1090/840 517/1512

Fiat Brava 110 855 1480/1480 1120 705 940/640 380/1165

Ford Focus sedan 105 860 1410/1405 990 745 1050/420 490/

Ford Focus kombi 115 890 1415/1425 1270 580 1150/800 520/1580

Mazda 323 F 140 825 1430/1440 1060 645 1000/580 330/

Mazda 323 sedan 110 852 1430/1440 1030 655 1040/430 416/

Opel Astra 130 875 1380/1395 1150 675 945/825 370/1180

Opel Astra kombi 130 892 1385/1390 1250 555 1090/810 480/1500

Renault Mégane 140 857 1430/1440 1200 710 950/770 348/1210

Renault Mégane kombi 115 892 1435/1440 1200 555 1100/810 485/1600

Seat León 135 849 1430/1410 1050 730 960/880 340/655

Seat Toledo 95 840 1430/1410 940 665 950/420 500/

Suzuki Baleno kombi 100 862 1395/1400 1170 610 1100/760 375/1377

Škoda Octavia 70 855 1420/1425 1190 710 990/880 528/1328

Škoda Octavia kombi 4x4 90 855 1425/1425 1190 660 1050/800 448/1412

Toyota Corolla 70 825 1410/1430 1110 675 1020/740 372/

VW Golf kombi 85 864 1440/1425 1200 610 1100/790 460/1470

VW New Beetle 2) 110 2) 820 1400/1330 830 705 870/530 209/527

minivany

Chrysler PT Cruiser 120 915 1380/1380 1280 625 1050/970 520/1800

Mazda Premacy 95 858 1450/1460 1230 595 1070/930 420/1848

Opel Zafira 150 3) 895 1420/1430 1330 595 1020/930 150/490/1700 4)

Peugeot Partner 140 1005 1420/1510 1570 598 1290/1110 664/2800

Renault Scénic 118 848 1470/1500 1300 570 (680) 5) 1030/825 410/1800

Toyota Yaris Verso 140 965 1380/1380 1330 480 970/1150 390/2190

větší vozy

Xantia 175 860 1460/1440 1200 660 1080/720 437/1405

Nissan Primera 125 855 1420/1430 1360 620 1110/860 505/1357

Opel Omega 150 892 1480/1485 1150 720 1090/490 530/

Peugeot 406 175 865 1455/1458 1170 710 1230/460 430/

off-roady

Honda HR-V 65 2) 865 1370/1390 1190 760 1120/710 285/

Suzuki Jimny 65 2) 925 1370/1390 1190 700 960/890 170/885

Poznámka: kromě dvoudveřových vozů Citroën Saxo, Seat Ibiza, VW Polo a obou off-roadů, zkušebna proměřila čtyř a pětidveřové vozy. 1) dle údajů výrobců, druhý údaj při sklopených zadních sedadlech, 2) malý prostor na zadních sedadlech nedovolil pohodlné usazení měřicí figuríny, 3) zafira má i třetí řadu sedadel, kam se však pro malý prostor figurína nesměstnala, 4) druhý údaj při slopené třetí řadě sedadel, 5) v závorce Scénic RX4
Pramen: MF DNES

Srovnání pružnosti motorů

Měřený vůz 0-100 km/h (s) 0-400 m (s) 50-90 km/h (s) IV. 80-130 km/h (s) V. Cena (Kč) 1) Test v MF DNES

Minivozy a malá auta

Citroën Saxo 1.1 (44 kW) 15,2 19,6 13,2 34,9 254 000 24.11.1999

Fiat Punto 1.2 (44 kW) 17,1 20,2 13,0 30,8 269 900 29.12.1999

Fiat Punto 1.9 D (44 kW) 18,6 20,9 14,6 38,8 339 900 26.4.2000

Ford Fiesta 1.3 (44 kW) 17,4 20,4 12,7 33,4 269 900 22.12.1999

Lada 2110 1.5 (52 kW) 14,7 19,5 13,4 29,5 246 300 23.2.2000

Opel Agila 1.2 (55 kW) 16,2 20,2 15,1 35,7 299 900 12.7.2000

Opel Corsa 1.2 (48 kW) 15,9 19,8 13,1 36,2 2) 29.12.2000

Peugeot 206 1.4 (55 kW) 15,0 19,6 13,9 44,9 324 900 5.4.2000

Peugeot 206 1.9 D (51 kW) 16,9 20,4 12,9 32,4 334 900 26.4.2000

Renault Clio 1.2 (44 kW) 17,2 20,3 14,0 43,0 269 900 29.12.1999

Seat Ibiza 1.4 (44 kW) 16,7 20,2 10,7 26,1 282 900 5.1.2000

Seat Cordoba kombi 1.6 (74 kW) 12,0 18,3 9,8 18,2 430 900 2.2.2000

Suzuki Wagon R+ 1.3 (56 kW) 13,8 19,0 13,1 34,4 289 900 nevyšlo

Škoda Fabia 1.4 (44 kW) 17,4 20,3 13,2 36,7 259 400 28.6.2000

Škoda Fabia 1.4 (50 kW) 18,8 21,0 15,0 38,2 279 900 29.12.2000

Škoda Fabia 1.4 (74 kW) 13,2 18,8 13,1 27,2 379 900 28.6.2000

Škoda Fabia 1.9 SDI (47 kW) 17,8 20,7 15,2 41,2 339 900 26.4.2000

Škoda Fabia 1.9 TDI (74 kW) 11,6 18,1 8,5 17,7 414 900 2.8.2000

Škoda Felicia 1.3 (50 kW) 16,2 20,0 14,5 42,0 239 900 29.12.1999

Škoda Felicia 1.9 D (47 kW) 16,4 20,0 11,9 28,0 289 900 26.4.2000

Volkswagen Polo 1.0 (37 kW) 21,5 21,6 15,4 38,0 274 500 12.4.2000

Volkswagen Polo 1.9 SDI (47 kW) 16,4 20,1 12,6 30,7 357 900 26.4.2000

Volkswagen Polo 1.4 TDI (55 kW) 13,8 19,0 8,8 16,5 419 900 16.8.2000

Nižší střední třída

Citroëm Xsara kombi 2.0 HDI (66 kW) 14,8 19,6 9,4 17,8 540 000 12.1.2000

Fiat Brava 1.2 (60 kW) 14,0 19,1 14,8 33,0 349 900 7.7.1999

Fiat Brava 1.9 JTD (77 kW) 12,7 18,6 10,4 24,0 483 900 9.8.2000

Ford Focus sedan 2.0 (96 kW) 10,5 17,5 9,0 21,0 540 000 23.6.1999

Ford Focus Kombi 1.8 (85 kW) 11,7 18,0 11,6 30,2 485 000 15.3.2000

Ford Focus Kombi 1.8 TD (66 kW) 14,2 19,3 9,8 21,9 510 000 6.9.2000

Mazda 323 F 1.5 (65 kW) 13,2 18,7 13,4 29,3 379 900 7.7.1999

Mazda 323 sedan 1.5 (65 kW) 13,8 19,1 14,9 31,8 394 900 15.9.1999

Opel Astra 2.0 DTI (74 kW) 13,0 18,6 11,0 23,2 544 900 9.2.2000

Opel Astra kombi 1.6 (74 kW) 14,9 19,6 13,8 27,7 539 900 nevyšlo

Opel Astra kombi 1.9 DI (60 kW) 15,0 19,5 11,5 27,3 2) nevyšlo

Renault Mégane 1.4 (70 kW) 13,2 18,7 12,2 29,5 409 900 7.7.2000

Renault Mégane kom 1.6 (79 kW) 11,6 18,0 10,7 21,4 469 900 4.8.1999

Seat León 1.6 (74 kW) 12,9 18,7 11,3 20,2 429 900 14.6.2000

Seat Toledo 1.6 (74 kW) 13,2 18,9 11,2 20,9 484 720 2.6.1999

Suzuki Baleno kombi 1.6 (70 kW) 12,6 18,5 12,8 28,8 389 900 29.9.2000

Škoda Octavia 1.6 (55 kW) 17,3 20,4 14,1 36,0 354 900 7.7.1999

Škoda Octavia 1.6 (74 kW) 13,1 18,7 11,6 23,5 424 900 24.5.2000

Škoda Octavia 2.0 (85 kW) 11,6 17,7 10,5 22,0 514 900 6.10.1999

Škoda Octavia 1.9 TDI (81 kW) 11,9 18,3 8,7 16,6 569 900 24.5.2000

Škoda Octavia Combi (110 kW) 8,7 16,6 8,8 16,1 609 900 14.10.1998

Škoda Octavia kombi 4x4 1.9 TDI(66 kW) 16,2 20,1 11,9 27,1 560 900 1.9.1999

Toyota Corolla 1.4 (71 kW) 12,4 18,4 12,7 25,2 364 500 19.4.2000

VW Golf kombi 1.9 TDI (66 kW) 13,5 19,0 9,8 20,5 568 700 10.11.1999

VW New Beetle 1.9 TDI (66 kW) 13,9 19,1 9,6 20,0 752 600 25.8.1999

minivany

Chrysler PT Cruiser (104 kW aut.) 14,2 19,7 677 816 26.7.2000

Mazda Premacy 1.8 (85 kW) 12,4 18,2 12,3 27,2 649 900 13.10.1999

Opel Zafira 1.8 (85 kW) 12,5 18,5 9,8 18,8 684 900 21.7.1999

Peugeot Partner 2.0 HDI (66 kW) 14,3 19,2 10,0 25,5 504 899 19.7.2000

Renault Scénic 1.6 (79 kW) 12,5 19,0 10,8 22,5 534 900 8.12.1999

Renault Scénic RX4 (103 kW) 13,6 19,0 13,4 28,7 780 000 30.8.2000

Toyota Yaris Verso 1.3 (63 kW) 14,6 19,4 13,8 33,4 449 900 31.5.2000

větší vozy

Citroën Xantia 2.0 HDI (80 kW) 13,0 18,7 8,9 17,6 680 000 18.8.1999

Nissan Primera 1.8 (84 kW) 12,5 18,4 13,2 28,2 605 000 20.10.1999

Opel Omega 2.2 (106 kW) 11,4 18,1 11,1 20,7 1 029000 15.12.1999

Peugeot 406 2.0 HDI (80 kW) 13,6 19,0 8,3 18,0 754 900 17.5.2000

off-roady

Honda HR-V 1.6 4WD (77 kW) 13,0 18,5 11,6 28,4 529 000 14.7.1999

Suzuki Jimny 1.3 (59 kW) 14,2 19,2 13,3 31,9 479 900 30.6.1999

Poznámka: 1) základní cena modelu s testovaným motorem dle ceníku nových vozidel Eurotax-Mobildata, 2) prodej modelu s uvedným motorem již skončil
Pramen: MF DNES