MF DNES porovnala osm desítek aut

Osm desítek nových automobilů, mezi nimiž bylo také 20 škodovek, už prošlo zkušebnou pražského Ústavu silniční a městské dopravy (ÚSMD) při testech, které organizuje a platí MF DNES.
Osm desítek nových automobilů, mezi nimiž bylo také 20 škodovek, už prošlo zkušebnou pražského Ústavu silniční a městské dopravy (ÚSMD) při testech, které organizuje a platí MF DNES. S výsledky zkoušek zcela nezávislých na automobilových výrobcích se čtenáři průběžně seznamují v motoristické příloze MF DNES a čas od času je mají k dispozici v souhrnu, aby mohli vlastnosti jednotlivých vozů porovnat. Testy zjišťují jednak bezpečné zrychlování sledovaného vozu a jednak komfort pro cestující při jízdě i při nakládání a vykládání zavazadel. Dynamické vlastnosti testovaného vozu prověřují pracovníci ÚSMD za pomoci elektronických přístrojů na letišti, kde kromě jiného zjišťují, jak ochotně auto zrychluje na čtvrtý a pátý rychlostní stupeň. Taková měření odpovídají na otázku, který vůz dává větší jistoty při předjíždění v běžném provozu. Druhá část testu se odehrává v hale zkušebny, kde odborníci zkoumají, jaký prostor auto nabízí posádce a jak praktický má kufr. Měření se zaměřuje na šířku kabiny v přední a zadní části, stejně jako na pohodlí pasažérů na zadních sedadlech v oblasti kolen. Právě tato veličina je v tuzemsku hodně sledovaná, neboť zákazníci mají zájem především o menší vozy a očekávají od nich relativně dost místa vpředu, vzadu i v kufru. K proměřování prostoru pro sedící vpředu i vzadu slouží figurína, která svými rozměry zastupuje průměrně vzrostlého muže. U kufru technici zjišťují výšku nákladové hrany nad vozovkou. Čím je níže, tím jednodušeji se do prostoru pro zavazadla náklad dostává. Stranou pozornosti nezůstává ani úhlopříčka, šířka a výška otvoru, což vypovídá o tom, jak rozměrný, a tím i praktický je kufr pro nakládání zavazadel.

petr.bucek@mfdnes.cz

Srovnání pružnosti motorů

Měřený vůz 0-100 0-400 50-90 80-130 Cena (Kč) 1) Test v
km/h (s) km/h (s) IV. MF DNES
m (s) km/h (s) V.
Minivozy a malá auta

Audi A2 1.4 TDI (55 kW) 16,7 20,4 9,6 21,7 699 000 27.12.2000
Citroën Saxo 1.1 (44 kW) 15,2 19,6 13,2 34,9 254 000 24.11.1999
Fiat Punto 1.2 (44 kW) 17,1 20,2 13,0 30,8 269 900 29.12.1999
Fiat Punto 1.9 D (44 kW) 18,6 20,9 14,6 38,8 354 900 26.4.2000
Ford Fiesta 1.3 (44 kW) 17,4 20,4 12,7 33,4 279 900 22.12.1999
Lada 2110 1.5 (52 kW) 14,7 19,5 13,4 29,5 246300 3) 23.2.2000
Opel Agila 1.2 (55 kW) 16,2 20,2 15,1 35,7 304 900 12.7.2000
Opel Corsa starý model 1.2 (48 kW) 15,9 19,8 13,1 36,2 301900 2) 29.12.2000
Opel Corsa nový model 1.4 (66 kW) 12,5 18,4 10,7 23,6 359 900 24.1.2001
Peugeot 206 1.4 (55 kW) 15,0 19,6 13,9 44,9 324 900 5.4.2000
Peugeot 206 1.9 D (51 kW) 16,9 20,4 12,9 32,4 334 900 26.4.2000
Peugeot 206 HDI (66 kW) 12,7 18,6 9,0 17,0 395 900 22.11.2000
Renault Clio 1.2 (44 kW) 17,2 20,3 14,0 43,0 269 900 29.12.1999
Renault Thalia 1.4 (55 kW) 14,9 19,4 13,1 36,2 299 900 7.2.2001
Seat Ibiza 1.4 (44 kW) 16,7 20,2 10,7 26,1 286 800 5.1.2000
Seat Cordoba kombi 1.4 (44 kW) 18,4 20,5 12,7 36,8 344 300 8.11.2000
Seat Cordoba kombi 1.6 (74 kW) 12,0 18,3 9,8 18,2 436 310 2.2.2000
Suzuki Wagon R+ 1.3 (56 kW) 13,8 19,0 13,1 34,4 289 900 15.11.2000
Škoda Fabia 1.4 (44 kW) 17,4 20,3 13,2 36,7 259 400 28.6.2000
Škoda Fabia 1.4 (50 kW) 18,8 21,0 15,0 38,2 279 900 29.12.2000
Škoda Fabia 1.4 (74 kW) 13,2 18,8 13,1 27,2 379 900 28.6.2000
Škoda Fabia 2.0 (85 kW) 11,8 18,1 10,7 21,7 469 900 29.11.2000
Škoda Fabia 1.9 SDI (47 kW) 17,8 20,7 15,2 41,2 344 900 26.4.2000
Škoda Fabia 1.9 TDI (74 kW) 11,6 18,1 8,5 17,7 439 900 2.8.2000
Škoda Fabia kombi 1.4 (50 kW) 17,5 20,5 15,3 40,4 309 900 8.11.2000
Škoda Fabia kombi 1.4 (55 kW) 15,6 19,8 13,7 32,7 379 900 29.11.2000
Škoda Felicia 1.3 (50 kW) 16,2 20,0 14,5 42,0 234 900 29.12.1999
Škoda Felicia 1.9 D (47 kW) 16,4 20,0 11,9 28,0 289 900 26.4.2000
Škoda Felicia kombi 1.6 (55 kW) 14,7 19.3 12,1 34,2 319 900 8.11.2000
VW Polo 1.0 (37 kW) 21,5 21,6 15,4 38,0 274 500 12.4.2000
VW Polo 1.9 SDI (47 kW) 16,4 20,1 12,6 30,7 357 900 26.4.2000
VW Polo 1.4 TDI (55 kW) 13,8 19,0 8,8 16,5 419 900 16.8.2000

Nižší střední třída

Citroën Xsara kombi 2.0 HDI (66 kW) 14,8 19,6 9,4 17,8 525 000 12.1.2000
Fiat Brava 1.2 (60 kW) 14,0 19,1 14,8 33,0 359 900 7.7.1999
Fiat Brava 1.9 JTD (77 kW) 12,7 18,6 10,4 24,0 449 900 9.8.2000
Ford Focus sedan 2.0 (96 kW) 10,5 17,5 9,0 21,0 560 000 23.6.1999
Ford Focus kombi 1.8 (85 kW) 11,7 18,0 11,6 30,2 485 000 15.3.2000
Ford Focus kombi 1.8 TD (66 kW) 14,2 19,3 9,8 21,9 510 000 6.9.2000
Mazda 323 F 1.5 (65 kW) 3,2 18,7 13,4 29,3 369 900 7.7.1999
Mazda 323 sedan 1.5 (65 kW) 13,8 19,1 14,9 31,8 384 900 15.9.1999
Mercedes A 170 CDI (66 kW) 15,0 19,8 10,6 22,5 672 127 1.11.2000
Opel Astra 2.0 DTI (74 kW) 13,0 18,6 11,0 23,2 584 900 9.2.2000
Opel Astra kombi 1.6 (74 kW) 14,9 19,6 13,8 27,7 549 900 27.9.2000
Opel Astra kombi 1.9 DI (60 kW) 15,0 19,5 11,5 27,3 - 2) nevyšlo
Opel Astra Classic kombi 1.4 (44 kW) 18,6 20,7 16,3 40,9 319 900 8.11.2000
Renault Mégane 1.4 (70 kW) 13,2 18,7 12,2 29,5 409 900 7.7.2000
Renault Mégane kom 1.6 (79 kW) 11,6 18,0 10,7 21,4 469 900 4.8.1999
Seat León 1.6 (74 kW) 12,9 18,7 11,3 20,2 434 700 14.6.2000
Seat Toledo 1.6 (74 kW) 13,2 18,9 11,2 20,9 489 690 2.6.1999
Suzuki Baleno kombi 1.6 (70 kW) 12,6 18,5 12,8 28,8 439 000 29.9.2000
Škoda Octavia 1.6 (55 kW) 16,7 20,2 13,5 31,5 354 900 3.1.2001
Škoda Octavia 1.6 (55 kW) LPG 17,4 20,4 14,4 33,3 390 900 3.1.2001
Škoda Octavia 1.6 (74 kW) 13,1 18,7 11,6 23,5 424 900 24.5.2000
Škoda Octavia 2.0 (85 kW) 11,6 17,7 10,1 22,7 459 900 11.10.2000
Škoda Octavia 1.9 TDI (81 kW) 11,9 18,3 8,7 16,6 569 900 24.5.2000
Škoda Octavia kombi 1.6 (74 kW) 14,3 19,2 13,4 27,7 429 900 8.11.2000
Škoda Octavia kombi 1.8 T (110 kW) 8,7 16,6 8,8 16,1 609 900 14.10.1998
Škoda Octavia kombi 4x4 1.9 TDI(66 kW) 16,2 20,1 11,9 27,1 560 900 1.9.1999
Toyota Corolla 1.4 (71 kW) 12,4 18,4 12,7 25,2 366 000 19.4.2000
VW Golf kombi 1.9 TDI (66 kW) 13,5 19,0 9,8 20,5 568 700 10.11.1999
VW New Beetle 1.9 TDI (66 kW) 13,9 19,1 9,6 20,0 752 600 25.8.1999

minivany

Chrysler PT Cruiser 2.0 (104 kW aut.) 14,2 19,7 - - 728 426 26.7.2000
Mazda Premacy 1.8 (85 kW) 12,4 18,2 12,3 27,2 619 900 13.10.1999
Opel Zafira 1.8 (85 kW) 12,5 18,5 9,8 18,8 684 900 3) 21.7.1999
Peugeot Partner 2.0 HDI (66 kW) 14,3 19,2 10,0 25,5 504 899 19.7.2000
Renault Scénic 1.6 (79 kW) 12,5 19,0 10,8 22,5 534 900 8.12.1999
Renault Scénic RX4 2.0 (103 kW) 13,6 19,0 13,4 28,7 780 000 30.8.2000
Toyota Yaris Verso 1.3 (63 kW) 14,6 19,4 13,8 33,4 457 000 31.5.2000

střední třída

Citroën Xantia 2.0 HDI (80 kW) 13,0 18,7 8,9 17,6 680 000 18.8.1999
Nissan Primera 1.8 (84 kW) 12,5 18,4 13,2 28,2 605 000 20.10.1999
Opel Vectra 1.6 (74kW) 14,9 19,5 16,3 38,1 594 900 10.1.2001
Peugeot 406 2.0 HDI (80 kW) 13,6 19,0 8,3 18,0 754 900 17.5.2000
Toyota Avensis 1.6 (81 kW) 12,8 18,4 13,5 25,3 600 000 13.12.2000
VW Passat 1.9 TDI (74 kW) 14,1 19,7 9,3 18,9 652 400 14.2.2001

vyšší střední třída

Opel Omega 2.2 (106 kW) 11,4 18,1 11,1 20,7 979 900 15.12.1999
Peugeot 607 2.2 HDI (98 kW) 13,2 18,9 9,1 17,3 1 070000 31.1.2001

off-roady

Honda HR-V 1.6 4WD (77 kW) 13,0 18,5 11,6 28,4 599 000 14.7.1999
Suzuki Jimny 1.3 (59 kW) 14,2 19,2 13,3 31,9 509 900 30.6.1999
Toyota RAV 4 2.0 (110 kW) 11,4 17,8 12,0 29,7 800 900 25.10.2000

Poznámka: 1) základní cena modelu s testovaným motorem dle ceníku nových vozidel Eurotax-Mobildata, 2) prodej modelu skončil, 3) uvedený motor již není v nabídce
Pramen: MF DNES

Srovnání vnitřního prostoru (mm)

Měřený vůz Místo Výška Šířka Uhlopříčka Šířka/výška Objem kufru1)
pro kolena vzadu Výška otvrou kufru
vzadu vpředu/vzadu otvoru hrany kufru
kufru
Minivozy a malá auta

Audi A2 90 825 1380/1360 1120 690 920/800 390/1085
Citroën Saxo 65 857 1340/1380 1150 670 1050/690 280/953
Fiat Punto 65 843 1365/1375 1114 705 1090/610 297/1080
Ford Fiesta 65 825 1310/1330 1050 645 970/800 250/930
Lada 110 115 842 1430/1440 1030 715 980/465 450/
Opel Agila 65 925 1365/1370 1260 650 1070/945 240/1250
Opel Corsa 120 845 1325/1350 1070 680 980/560 280/1150
Peugeot 206 90 840 1385/1370 1080 680 1000/560 245/1130
Renault Clio 70 820 1390/1375 1060 660 910/620 255/1037
Renault Thalia 70 828 1385/1345 970 680 940/430 500/
Seat Cordoba kombi 90 840 1365/1375 1110 740 1050/610 390/1250
Seat Ibiza 65 820 1380/1400 1000 750 870/520 250/782
Suzuki Wagon R+ 65 925 1365/1370 1260 650 1070/945 240/1250
Škoda Fabia 125 852 1385/1400 1060 605 1000/600 260/1016
Škoda Fabia kombi 132 852 1385/1395 1180 620 1015/840 426/1225
Škoda Felicia 120 840 1420/1415 1080 650 970/540 272/967
Škoda Felicia kombi 120 840 1420/1410 1140 650 970/540 447/1366
Volkswagen Polo 90 850 1390/1390 1000 690 940/570 245/975

Nižší střední třída

Citroën Xsara kombi 140 890 1440/1440 1220 560 1090/840 517/1512
Fiat Brava 110 855 1480/1480 1120 705 940/640 380/1165
Ford Focus (4dv.) 105 860 1410/1405 990 745 1050/420 490/
Ford Focus kombi 115 890 1415/1425 1270 580 1150/800 520/1580
Mazda 323 F (5dv.) 140 825 1430/1440 1060 645 1000/580 330/
Mazda 323 (4dv.) 110 852 1430/1440 1030 655 1040/430 416/
Mercedes A 135 840 1355/1380 1210 600 1080/850 390/1740
Opel Astra (5dv.) 130 875 1380/1395 1150 675 945/825 370/1180
Opel Astra kombi 130 892 1385/1390 1250 555 1090/810 480/1500
Opel Astra Class.kombi 120 890 1375/1390 1260 535 1130/830 500/1630
Renault Mégane (5dv.) 140 857 1430/1440 1200 710 950/770 348/1210
Renault Mégane kombi 115 892 1435/1440 1200 555 1100/810 485/1600
Seat León 135 849 1430/1410 1050 730 960/880 340/655
Seat Toledo 95 840 1430/1410 940 665 950/420 500/
Suzuki Baleno kombi 100 862 1395/1400 1170 610 1100/760 375/1377
Škoda Octavia 70/95 6) 855 1420/1425 1190 710 990/880 528/1328
Škoda Octavia kombi 90 7) 858 1430/1425 1190 660 1050/800 548/1512
Škoda Octa. kombi 4x4 90 855 1425/1425 1190 660 1050/800 448/1412
Toyota Corolla (5dv.) 70 825 1410/1430 1110 675 1020/740 372/
VW Golf kombi 85 864 1440/1425 1200 610 1100/790 460/1470
VW New Beetle 110 2) 820 1400/1330 830 705 870/530 209/527

minivany

Chrysler PT Cruiser 120 915 1380/1380 1280 625 1050/970 520/1800
Mazda Premacy 95 858 1450/1460 1230 595 1070/930 420/1848
Opel Zafira 150 3) 895 1420/1430 1330 595 1020/930 150/490/17004)
Peugeot Partner 140 1005 1420/1510 1570 598 1290/1110 664/2800
Renault Scénic 118 848 1470/1500 1300 570 1030/825 410/1800
(680) 5)
Toyota Yaris Verso 140 965 1380/1380 1330 480 970/1150 390/2190

střední třída

Citroën Xantia 175 860 1460/1440 1200 660 1080/720 437/1405
Ford Mondeo (5dv.) 180 860 1450/1460 1200 710 1070/1100 500/
Nissan Primera (5dv.) 125 855 1420/1430 1360 620 1110/860 505/1357
Opel Vectra (4dv.) 165 835 1430/1430 990 720 870/460 500/
Peugeot 406 175 865 1455/1458 1170 710 1230/460 430/
Toyota Avensis (4dv.) 170 850 1460/1480 1040 745 1140/320 500/
VW Passat 195 860 1475/1475 970 705 940/440 475/800

vyšší střední třída

Opel Omega 150 892 1480/1485 1150 720 1090/490 530/
Peugeot 607 200 852 1530/1510 1140 715 1080/505 480/

off-roady

Honda HR-V 65 2) 865 1370/1390 1190 760 1120/710 285/
Suzuki Jimny 65 2) 925 1370/1390 1190 700 960/890 170/885
Toyota RAV 4 80 870 1410/1350 1220 570 1100/1030 150(400)/766
(105) 8) (895) 8) (1405) 8) (1360)8) (600) 8) (1150) 8)
(555) 8)

Poznámka: kromě vozů s jedním párem dveří - Citroën Saxo, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, Hondy HR-V a Suzuki Jimny - zkušebna proměřila čtyř a pětidveřové vozy. 1) dle údajů výrobců, druhý údaj při sklopených zadních sedadlech, 2) malý prostor na zadních sedadlech nedovolil pohodlné usazení měřicí figuríny, 3) zafira má i třetí řadu sedadel, kam se však pro malý prostor figurína nesměstnala, 4) druhý údaj při sklopené třetí řadě sedadel, 5) v závorce Scénic RX4, 6) druhý údaj nová Octavia, 7) nová Octavia kombi, 8) údaje ke tří (v závorce pětidveřové) verzi
Pramen: MF DNES


Autor:
  • Nejčtenější

Autoškoly mají povinně vyučovat holandský chvat na otevření dveří, přeje si EU

25. března 2024

Autoškoly by se měly do budoucna při výcviku nových řidičů věnovat bezpečnosti chodců a cyklistů....

Ukrajinský malíř nevzdává boj se Škodou. Spor o design zamítl i ústavní soud

28. března 2024

Malíř a designér Vladislav Vovkanič neuspěl s ústavní stížností ve sporu se společností Škoda Auto....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

AUTOVIDEO: Čínské ferrari nemá žádné zápaďácké díly. Stovku dá za 1,9 s a stojí třetinu

24. března 2024

Čína se stále více emancipuje i v případě supersportovních aut. V poslední době se objevily...

Autorizované, nebo neautorizované servisy? Boj mezi nimi se vyostřuje

22. března 2024

Dát auto do autorizovaného, nebo neautorizovaného servisu? Věčné dilema, které nemá jednoduchou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Šedesátiny slavné škodovky. Embéčko bylo krásné a moderní, na dlouho poslední

21. března 2024

Dnešní Škoda se dá co do objemu výroby i množství modelů jen těžko srovnávat s předchozí...

Dopravní policie v pohotovosti. Akce Velikonoce bude probíhat čtyři dny

28. března 2024

S cílem zabezpečit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu...

Xiaomi na kolech v prodeji. Čínský výrobce telefonů už nabízí svůj elektrovůz

28. března 2024,  aktualizováno  15:25

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma v Číně zahajuje...

Diář petrolheada: Do Mostu dorazí klenoty z Mnichova i Stuttgartu

28. března 2024

Zdá se, že i přes poslední záchvěvy je zima u konce a vládu po ní přebírá snad rovnou léto. Alespoň...

Za nula i skoro sedm procent. Úrok na dotovaný elektromobil se hodně liší

28. března 2024

V půlce března byly v Česku spuštěny dotace na elektromobily. Řada lidí je vítá, ale systém podpory...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...